눈 종합검진, 평생관리의 시작. 16단계 31가지 검사항목을 대학병원급 첨단장비로 꼼꼼하게 검사합니다
나안시력 측정 | 맨눈의 시력 측정 |
---|---|
교정시력 측정 | 안경, 렌즈 등 시력보조수단을 착용한 상태에서의 시력 측정 |
각막곡률 검사 | 눈의 굴절측정 / 근시∙난시∙원시와 수정체 이상 진단 |
현성굴절 검사 | 눈의 굴절측정, 우세안 검사/ 근시∙난시∙원시와 수정체 이상 진단 |
각막지형도 검사 | 각막 전∙후면 굴곡 측정 / 녹내장, 백내장, 원추각막 진단 |
안압 측정검사 | 안구의 내부 압력 측정 / 녹내장과 같은 안압에 의한 질환 가능성 예측 |
눈물분비 검사 | 눈물 분비량, 기능, 상태 측정 / 안구건조증∙눈물흘림증 진단 |
안구돌출계 검사 | 안구 돌출도 측정 / 갑상선 관련 안질환 진단 |
기본 시야검사 | 시야 상태 측정 / 녹내장 및 시야 손상 검사 |
안저촬영 | 망막중심부(시신경∙황반부) 상태 확인 / 녹내장, 각종 망막질환 진단 |
펜타캠 검사 | 각막∙전방∙수정체를 초고해상도로 단층 촬영하고 정밀 분석 |
세극등 검사와 진료 | 안과전문의의 진료 / 자각증상∙가족력에 따른 질환 가능성 예측 |
나안시력 측정 | 맨눈의 시력 측정 |
---|---|
교정시력 측정 | 안경, 렌즈 등 시력보조수단을 착용한 상태에서의 시력 측정 |
각막곡률 검사 | 눈의 굴절측정 / 근시∙난시∙원시와 수정체 이상 진단 |
각막곡률 검사 | 각막 전면의 곡률반경 및 굴절도 검사 |
현성굴절 검사 | 눈의 굴절측정, 우세안 검사 / 근시∙난시∙원시와 수정체 이상 진단 |
각막지형도 검사 | 각막 전∙후면 굴곡 측정 / 녹내장, 백내장, 원추각막 진단 |
안압 측정검사 | 안구의 내부 압력 측정 / 녹내장과 같은 안압에 의한 질환 가능성 예측 |
눈물분비 검사 | 눈물 분비량, 기능, 상태 측정 / 안구건조증∙눈물흘림증 진단 |
안구돌출계 검사 | 안구 돌출도 측정 / 갑상선 관련 안질환 진단 |
정밀 시야검사 | 정밀시야 측정 / 녹내장 및 시야 손상 정밀 검사 |
안저촬영 | 망막중심부(시신경∙황반부) 상태 확인 / 녹내장, 각종 망막질환 진단 |
시신경섬유주 검사 | 망막, 시신경 섬유층의 상태 검사 / ‘눈 CT’로 시신경∙망막 단층촬영 |
안구광학단층촬영 (망막/시신경 OCT) |
녹내장, 각종 망막질환 진단 |
펜타캠 검사 | 각막∙전방∙수정체를 초고해상도로 단층촬영하고 정밀분석 |
소요시간
렌즈 미착용 기간
운전